高頻/同軸/波導旋轉接頭以前主要用于軍工領域,隨著軍民融合政策的逐步落地, 民用產品也越來越多用到高頻滑環等系列產品,主要應用于360度連續旋轉且需要保證電源,高頻波導信號不能中斷的場合:如各種軍用雷達,船載衛星通信裝置,車載衛星通信設備,衛星車,應急救災指揮車,高端機器人、車輛上的轉動炮塔、遠程控制系統、雷達天線、醫療系統、視頻監視系統、保障國家或國際安全系統海底作業系統、緊急照明設備、機器人、展覽/顯示設備等;

| 技術規格參數 | ||||
| 高頻部分技術指標 | 機械技術指標 | |||
| 參數 | 數值 | 參數 | 數值 | |
| 頻率 | 0~3GHz | 工作壽命 | 500萬轉 | |
| 額定功率 | 5W | 額定轉速 | 150RPM | |
| 駐波比VSWR | <1.3 | 工作溫度 | -30℃~80℃ | |
| 插入損耗 | 0.3db | 工作濕度 | 0~85% RH | |
| 駐波比VSWR波動 | <0.05 | 接觸材料 | 金-金 | |
| 插入損耗波動 | 0.05db | 殼體材料 | 鋁合金 | |
| 接頭類型 | 直接出同軸電纜 | 轉動扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | |
| 特性阻抗 | 50Ω或75Ω | 防護等級 | IP51 | |
| 電氣技術指標 | ||||
| 參數 | 數值 | |||
| 功率 | 信號 | |||
| 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~240VAC/VDC | ||
| 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | ||
| 導線規格 | AWG16#鍍錫鐵氟龍 | AWG22#鍍錫鐵氟龍 | ||
| 導線長度 | 標準長度300mm(可據要求調整) | |||
| 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 動態電阻變化值 | <0.01Ω | |||








經過多年的經驗積累,默孚龍擁有20萬多個產品3D圖檔數據庫,
由于互聯網的開放性和同行競爭,需要產品3D圖檔的客戶請留下電子郵箱或者QQ。
審核完聯系方式后,我們的系統將在5分鐘內把3D自動發動到您的電子郵箱!